- SINOPSIS EXTENDIDA DE LA PELÍCULA
“Relojes de arena” refleja la realidad del sexismo en nuestra sociedad. Sinmenoscabo de la responsabilidad del hombre, el cortometraje analiza la posiciónque muchas mujeres adoptan ante esta situación y como la fuerza de la tradiciónes un lastre que impide la superación del problema.
“Hourglasses” reflects the situation of sexism in our society. Withoutprejudice to men’s responsibility, the short film analyses the position takenby many women when faced with this situation and how the force of tradition isa burden which makes it difficult to overcome the problem.
- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Rosso, Mº Alfonsa | Abuela |
Intérpretes | Galindo Barrera, Pilar | Madre |
Intérpretes | Marco, Araceli | Niña |
Intérpretes | Calvillo, José Antonio | Niño |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Productor | Iglesias, Gervasio | |
Productor | Ramírez Ortuño, José Francisco | |
Productor | Alvea Pérez, Laura | |
Dirigido por | Ramírez Ortuño, José Francisco | |
Dirigido por | Alvea Pérez, Laura | |
Dirección de producción | Sastre, Lara | |
Guión | Alvea Pérez, Laura | |
Guión | Ramírez Ortuño, José Francisco | |
Dirección de fotografía | Fernández, Fran | |
Música | Cervantes, Pablo | |
Montaje | Campano, Paco | |
Dirección artística | Bendala, Gonzalo | |
Dirección artística | Crespo, Carlos | |
Dirección artística | Bendala, Nicolás | |
Vestuario | Bahamonde, Consuelo | |
Mezclas de sonido | Marín, Jorge | |
Mezclas de sonido | Gil, Jordi | |
Maquillaje | Beato, Anabel | |
Maquillaje | Santana, Rocío | |
Peluquería | Beato, Anabel | |
Peluquería | Santana, Rocío | |
Efectos digitales | Tello, Ana | |
Efectos digitales | Rangel, Andrés | |
Efectos digitales | Campano, Paco | |
Efectos digitales | Cantero, Mercedes | |
Efectos digitales | González, David |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE TRECE AÑOS | 4 min. | 30/10/2003 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año del anuario | 2003 |
Año de producción | 2002 |
Longitud | Cortometraje |
Formatos | 35 mm. |
Duración original | 4 minutos |
Metraje original | 110 metros |
Estudios de sonido | Arte Sonora |
Emulsión | Color |
Relación de pantalla | Panorámico 1:1,85 |
Tipo de cámara | Cámara fotografía digital |
Laboratorios | Madrid Film Lab |
Estudios de montaje | La Zanfoña Producciones |
Transfer | Madrid Film Lab |
- Información del Rodaje
Leyenda | Informacion |
---|---|
Lugares | Sevilla - ESTUDIOS LZ PRODUCCIONES (Días: 2) |
Lugares | Sevilla - CAMAS (Días: 1) |
- EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA PELÍCULA

- Participación en Festivales y Premios
Premios obtenidos | Sección | Persona/Empresa |
---|---|---|
Festival De Cine De Puntaumbría | Mejor fotografía | |
Festival Internacional De Cine De Cabra | Mejor corto experimental | |
Festival La Fila De Valladolid | Mejor banda sonora | |
Festival Sala 2 De Dos Hermanas | Mejor dirección artística | |
Sección Bauman 5.0 De Terrassa | 2º Mejor corto experimental |