- SINOPSIS EXTENDIDA DE LA PELÍCULA
¿Hasta dónde llegarías por ganar una apuesta?Nacho, Santi, Diego y Víctor son amigos desde la más tierna infancia. Cuando eran más jóvenes ponían a prueba su competitividad y su ingenio en apuestas peculiares. Diez años después fallece Nacho, que ha preparado una apuesta póstuma: ganará suherencia valorada en 17 millones de euros el amigo que logre más audiencia en televisión.
How far would you go to win a bet?Nacho, Santi, Diego and Victor, now in their late 30s, have been friends since childhood. When they were young they used to test their friendship through peculiar bets which ended breaking their group. Nacho was barred from the gang after a reallynastysituation took place. Nacho dies and he will try to test his old friends again. Whomever appears more on TV will win his fortune. A nice sum of 17 million euros.
- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Ernesto Alterio | Diego |
Intérpretes | Diego Martín | Santi |
Intérpretes | Alberto Lozano | Víctor |
Intérpretes | Goya Toledo | Carolina |
Intérpretes | Manuela Velasco | Miranda |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Productor | Eduardo Pérez | |
Productor | Álvaro Augustín | |
Dirigido por | Manso, Borja | |
Dirigido por | Cabotá, Marcos | |
Productor ejecutivo | Luis Manso | |
Productor ejecutivo | Carolina Lotsberg | |
Dirección de producción | Luis Fernández Lago | |
Jefe de producción | Ana Parra | |
Guión | Borja Cobeaga | |
Guión | Borja Manso | |
Dirección de fotografía | Mario Montero | |
Música | Sergio De La Puente | |
Montaje | Juan Carlos Arroyo | |
Dirección artística | Javier Fernández | |
Vestuario | Teresa Mora | |
Sonido directo | Iván Marín | |
Montaje de sonido | Daniel Peña | |
Mezclas de sonido | Nicolás De Poulpiquet | |
Ayudante de dirección | Nacho Fernández De Tejada | |
Director de casting | Carmen Utrilla | |
Director de casting | Marga Rodríguez | |
Maquillaje | Romana González | |
Peluquería | Pepa Morales | |
Efectos digitales | Telson | |
Efectos digitales | Isidro Jiménez | |
Efectos digitales | Blas Galera | |
Efectos digitales | Mompean | |
Varios | Decoradora / Set Decoration: | |
Varios | Marta P. Crespo |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS | 92 min. | 27/05/2011 |
Calificación del Tráiler | Duración | Resolución |
---|---|---|
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS | 1 min. seg. | 25/03/2011 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS | 92 min. seg. | 08/10/2011 |
- SUBVENCIONES PÚBLICAS
Subvención | Importe |
---|---|
Ayudas a la Amortización de Largometrajes - General | 1.500.000,00 € |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año del anuario | 2011 |
Año de producción | 2011 |
Longitud | Largometraje |
Duración original | 92 minutos |
Metraje original | 2.510 metros |
- Información del Rodaje
Leyenda | Informacion |
---|---|
Fecha de inicio de rodaje | 29/12/2008 |
Fecha de final de rodaje | 31/12/2008 |
Lugares | CALLE PEDRO MUÑOZ SECA (MADRID) (Días: 3) |
- EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA PELÍCULA



- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA






- Participación en Festivales y Premios
Premios obtenidos | Sección | Persona/Empresa |
---|---|---|
Festival De Málaga Cine Español 2011 | Premio del Público | |
Xii Festival De Cine "Opera Prima" De Tudela | Premio de la Juventud |
Participación en Festivales | Sección |
---|---|
Festival De Málaga Cine Español 2011 | Sección oficial |
Xii Festival De Cine "Opera Prima" De Tudela |