- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Bacon, Kevin. | |
Intérpretes | Singer, Lori. | |
Intérpretes | Lithgow, John. | |
Intérpretes | Wiest, Dianne. | |
Intérpretes | Penn, Christopher. | |
Intérpretes | Parker, Sarah Jessica. | |
Intérpretes | Laughlin, John. | |
Intérpretes | Gorcey, Elizabeth. | |
Intérpretes | Mccain, Frances Lee. | |
Intérpretes | Youngs, Jim. | |
Intérpretes | Dirkson, Douglas. | |
Intérpretes | Marta, Lynne. | |
Intérpretes | Rosenberg, Arthur. | |
Intérpretes | Scott, Timothy. | |
Intérpretes | Haufrect, Alan. | |
Intérpretes | Macewen, Linda. | |
Intérpretes | Jensen, Kim. | |
Intérpretes | Telmont, Michael. | |
Intérpretes | Geter, Leo. | |
Intérpretes | Kemp, Ken. | |
Intérpretes | Mcginn, Russ. | |
Intérpretes | Dalton, Sam. | |
Intérpretes | Redford, H. E. D. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Ross, Herbert | |
Guión | Pitchford, Dean | |
Argumento | Pitchford, Dean | |
Dirección de fotografía | Waite, Ric | |
Dirección de fotografía | Efectos Especiales: Beauchamp, James W. | |
Música | Adaptación Partitura: Goodman, Miles | |
Música | Supervisión: Shargo, Becky | |
Música | Canciones: 'Footloose', 'I´M Free (Heaven Helps The Man)' De | |
Música | Kenny Loggins Y Dean Pitchford | |
Música | 'The Girl Gets Around' De Sammy Hagar Y | |
Música | Dean Pitchford | |
Música | 'Dancing In The Streets' De Bill Wolfer Y | |
Música | Dean Pitchford | |
Música | 'Holding Out For A Hero' De Jim Steinman Y | |
Música | Dean Pitchford | |
Música | 'Never' De Michael Gore Y Dean Pitchford | |
Música | 'Somebody´S Eyes' De Tom Snow Y Dean Pitchford | |
Música | 'Let´S Hear It For The Boy' De Tom Snow Y | |
Música | Dean Pitchford | |
Música | 'Almost Paradise...Love Theme From Footloose' De | |
Música | Eric Carmen Y Dean Pitchford | |
Música | 'Waiting For A Girl Like You' De Mick Jones Y | |
Música | Lou Gramm | |
Música | 'Hurts So Good' De John Cougar Mellencamp Y | |
Música | George Green | |
Música | 'Bang Your Head (Mental Health)' De Carlos Cavazo, | |
Música | Kevin Dubrow, Frankie Banali Y Tony Cavazo | |
Música | 'Cartoon Music' De Y. Blais Y J. Michale | |
Montaje | Hirsch, Paul |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS | 107 min. | 16/12/2014 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE TRECE AÑOS | 107 min. | 12/04/1984 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS | 107 min. seg. | 26/11/2014 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE TRECE AÑOS | 107 min. seg. | 05/03/1990 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1984 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 MILIMETROS |
Duración original | ORIGINAL 00107 MINUTOS |
Emulsión | Color: Movielab |
Relación de pantalla | NORMAL |
- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA



