- SINOPSIS EXTENDIDA DE LA PELÍCULA
Natalia y Hugo son una pareja de artistas. Ella es unapintora de éxito y él es un escritor en plena crisiscreativa. Sus relaciones no van bien y terminan porsepararse, pero Natalia sigue profundamente enamorada yestá dispuesta a hacer lo que sea para volver junto aHugo.
- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Piaget, Cristina. | Natalia. |
Intérpretes | Rico, Beatriz. | Amanda. |
Intérpretes | Fuica, Lucas. | Hugo. |
Intérpretes | Becerra, Juan. | Fabio. |
Intérpretes | Antón, Cari. | Loreto. |
Intérpretes | Escudero, Enrique. | Guarda seguridad. |
Intérpretes | Constanza, Pilar. | Mujer sirena. |
Intérpretes | Reyes, Enrique. | Psiquiatría. |
Intérpretes | Mancebo, Yolanda. | Enfermera. |
Intérpretes | Montesinos, Guillermo. | Recepcionista hotel. |
Intérpretes | García Berlanga, Luis. | Luis Berlanga. |
Intérpretes | Real, Antonio Del. | Doctor. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Productor | Pinzás, Juan. | |
Dirigido por | Sueiro, Pilar. | |
Productor ejecutivo | Pinzás, Juan. | |
Jefe de producción | Costa, Marga. | |
Guión | Sueiro, Pilar. | |
Dirección de fotografía | Moschioni, Gerardo. | |
Música | Sueiro, Juan. | |
Montaje | Lara, Antonio. | |
Dirección artística | Fenollar, Marta. | |
Vestuario | Fenollar, Marta. | |
Sonido directo | Revenga, Nina. | |
Ayudante de dirección | Tarí, Caridad A. | |
Maquillaje | Batlle, Silvia. | |
Peluquería | Batlle, Silvia. | |
Efectos especiales | Cohen, Mike. | |
Canciones | Si Tu No Estás. | Autor de la música: Sueiro, Juan. Autor de la letra: Sueiro, Juan. Interprete: Gema Jiménez. |
Canciones | Aunque Todo Sea Dificil. | Autor de la música: Sueiro, Juan. Autor de la letra: Sueiro, Juan. Interprete: Gema Jiménez. |
Canciones | Hipnotizada. | Autor de la música: Sueiro, Juan. Autor de la letra: Sueiro, Juan. Interprete: Connie & John. |
Canciones | Dressed To Kill. | Autor de la música: Sueiro, Juan ; Cook, Juan. Autor de la letra: Sueiro, Juan ; Cook, Juan. Interprete: Juan Cook. |
Notas al equipo de arte | Los Cuadros De La Exposición Han Sido Cedidos Por María Calvet. | |
Notas al equipo de arte | Los Retratos 'Mujer Espacial' Son Obra De Juan 'El Gato' Carter. |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS | 82 min. | 30/10/1998 |
Calificación del Tráiler | Duración | Resolución |
---|---|---|
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS | 0 min. seg. | 30/10/1998 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS | 79 min. seg. | 07/02/2000 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1998 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 mm. |
Versión de la distribución en España | Original |
Versión original | Gallego. |
Duración original | 79 minutos. |
Emulsión | Color |
Relación de pantalla | Panorámico |
- EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA PELÍCULA


- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA

