- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Díaz, Maruja. | |
Intérpretes | Garcés, Isabel. | |
Intérpretes | Estrada, Carlos. | |
Intérpretes | Alonso, Rafael. | |
Intérpretes | Morales, Gracita. | |
Intérpretes | Mestral, Armand. | |
Intérpretes | Gil, Manuel. | |
Intérpretes | Roquevert, Noel. | |
Intérpretes | Duvalles, Frederic. | |
Intérpretes | Lauret, Chonette. | |
Intérpretes | Orjas, José. | |
Intérpretes | Zambrano, Emilia. | |
Intérpretes | Morales, José. | |
Intérpretes | Gorostegui, Julio. | |
Intérpretes | Costes, José. | |
Intérpretes | Actuación De:. | |
Intérpretes | 'Las Doriss Girls' Del Moulin Rouge De París. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Amadori, Luis César | |
Guión | Arozamena, Jesús María | |
Guión | Peña, Gabriel | |
Argumento | Basado En La Opereta Homónima De :Gilbert, Jean (Música)Mars, Antonydesvallieres, Maurice | |
Dirección de fotografía | Ballesteros, Antonio L. | |
Música | Gilbert, Jean | |
Música | Adaptación Musical Y Partitura Adicional: | |
Música | García Segura, Gregorio | |
Montaje | Ramírez De Loaysa, Antonio | |
Varios | Coreografía: Haug, Doris |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
CALIFICACIÓN NO DISPONIBLE | 0 min. | 08/03/1963 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS | 90 min. seg. | 12/07/1988 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1963 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 milímetros |
Duración original | 108 minutos |
Emulsión | Color: Eastmancolor |
Relación de pantalla | Dyaliscope |
- EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA PELÍCULA

- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA

