- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Astaire, Fred. | |
Intérpretes | Caron, Leslie. | |
Intérpretes | Moore, Terry. | |
Intérpretes | Ritter, Thelma. | |
Intérpretes | Clark, Fred. | |
Intérpretes | Austin, Charlotte. | |
Intérpretes | Keating, Larry. | |
Intérpretes | Givney, Kathryn. | |
Intérpretes | Brown, Kelly. | |
Intérpretes | Shane, Sara. | |
Intérpretes | Lapeyre, Numa. | |
Intérpretes | Codee, Ann. | |
Intérpretes | Geray, Steven. | |
Intérpretes | Vivian, Percival. | |
Intérpretes | Van Tuyl, Helen. | |
Intérpretes | Orquesta: Ray Anthony Orchestra. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Negulesco, Jean. | |
Guión | Ephron, Phoebe. | |
Guión | Ephron, Henry. | |
Argumento | Basado En La Novela Y Obra De Teatro Homónimas De Jean Webster. | |
Dirección de fotografía | Shamroy, Leon. | |
Música | Newman, Alfred. | |
Música | Música Ballet: North, Alex. | |
Música | Canciones: 'History Of The Beat', C-A-T Spells Cat', 'Daddy Long | |
Música | Legs', 'Welcome Egghead', 'Dream', 'Something´S | |
Música | Gotta Give', 'Sluefoot', De Johnny Mercer. | |
Montaje | Reynolds, William. | |
Varios | Productor: Engel, Samuel G. | |
Varios | Coreografía: Petit, Roland. | |
Varios | Robel, David. | |
Varios | Astaire, Fred. |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1955 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 MILIMETROS |
Duración original | 126 minutos. |
Duración variantes | En España: 116 minutos. |
Emulsión | Color: Technicolor. |
Relación de pantalla | Cinemascope. |