- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Wayne, John. | |
Intérpretes | Mitchum, Robert. | |
Intérpretes | Caan, James. | |
Intérpretes | Holt, Charlene. | |
Intérpretes | Hunnicutt, Arthur. | |
Intérpretes | Carey, Michele. | |
Intérpretes | Armstrong, R. G. | |
Intérpretes | Asner, Edward. | |
Intérpretes | Fix, Paul. | |
Intérpretes | George, Christopher. | |
Intérpretes | Ghane, Marina. | |
Intérpretes | Gabriel, John. | |
Intérpretes | Rothwell, Robert. | |
Intérpretes | Donner, Robert. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Hawks, Howard | |
Guión | Brackett, Leigh | |
Argumento | Segun La Novela: The Stars In Their Courses, Deharry Peter M´Nab Brown | |
Dirección de fotografía | Rosson, Harold | |
Música | Riddle, Nelson | |
Montaje | Woodcock, John |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
CALIFICACIÓN NO DISPONIBLE | 0 min. | 08/07/1967 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1967 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 MILIMETROS |
Duración original | ORIGINAL 00126 MINUTOS |
Duración variantes | En EspaÑa 00122 Minutos |
Emulsión | Technicolor |
Relación de pantalla | NORMAL |
- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA
