- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Segura, Santiago. | Torrente. |
Intérpretes | Cámara, Javier. | Rafi. |
Intérpretes | Lampreave, Chus. | Reme. |
Intérpretes | Asensi, Neus. | Amparito. |
Intérpretes | Manquiña, Manuel. | El Francés. |
Intérpretes | Cuenca, Luis. | Dueño Bar-Club. |
Intérpretes | Santoni, Espartaco. | Mendoza. |
Intérpretes | Leblanc, Tony. | Tony. |
Intérpretes | Paso, Darío. | Bombilla. |
Intérpretes | Sanjuan, Julio. | Malaguita. |
Intérpretes | Barnatán, Jaime. | Toneti. |
Intérpretes | Perea, Carlos. | Carlitos. |
Intérpretes | Bardem, Carlos. | Cayetano. |
Intérpretes | Vea, César. | Borja. |
Intérpretes | Jurdao, Javier. | Israel. |
Intérpretes | Torre, Antonio De La. | Rodrigo. |
Intérpretes | Taillafé, Manuel. | El mudo. |
Intérpretes | Chong. | Wang. |
Intérpretes | Moreno. | |
Intérpretes | Carbonell, Nuria. | Pili. |
Intérpretes | Navarro, Carmen. | Clienta pescadería. |
Intérpretes | Lucas, Carlos. | Liborio. |
Intérpretes | Cid, Sixto. | Colillas. |
Intérpretes | Monzón, Daniel. | Dependiente "24 horas". |
Intérpretes | Monzón, José Miguel. | Comisario. |
Intérpretes | Antonio. | |
Intérpretes | Fuentes, Mariola. | Milagritos. |
Intérpretes | Hita, Felipe. | Matón. |
Intérpretes | Gómez, José Miguel. | Matón. |
Intérpretes | Díaz, Poli. | Motero billares. |
Intérpretes | Gamazo, Aquilino. | Motero billares. |
Intérpretes | Sklar, Eva. | Camarera embarazada. |
Intérpretes | Lorente, Olga. | Otra camarera. |
Intérpretes | Dakas, Juan. | D.J. "Soma". |
Intérpretes | Bardem, Javier. | |
Intérpretes | Sanz, Jorge. | |
Intérpretes | Diego, Gabino. | |
Intérpretes | Trueba, Fernando. | |
Intérpretes | Buenafuente, Andreu. | |
Intérpretes | Faemino. | |
Intérpretes | Cansado. | |
Intérpretes | Pradera, Máximo. | |
Intérpretes | Urrialde, Santiago. | |
Intérpretes | Toledo, Luixy. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Productor | Gómez, Andrés Vicente. | |
Dirigido por | Segura, Santiago. | |
Productor ejecutivo | Gómez, Andrés Vicente. | |
Producción asociada | Gómez, Marco. | |
Dirección de producción | Gutiérrez, Luis. | |
Guión | Segura, Santiago. | |
Dirección de fotografía | Gusi, Carles. | |
Música | Baños, Roque. | |
Música | Klemens, Mario. | |
Montaje | Collados, Fidel. | |
Dirección artística | Arrizabalaga, José Luis. | |
Dirección artística | Biaffra. | |
Dirección artística | Los Zombis De Sahuayo. | |
Vestuario | Huete, Lala. | |
Sonido | Rodríguez, Antonio 'Mármol'. | |
Ayudante de dirección | Francisco, Sergio. | |
Maquillaje | Sesé, Miguel. | |
Peluquería | Sánchez, Blanca. | |
Efectos especiales | Efe-X. | |
Canciones | Apatrullando La Ciudad. | Autor de la música: Segura, Santiago. Autor de la letra: Segura, Santiago. Interprete: El Fary. |
Canciones | El Torito Guapo. | Autor de la música: Cintas, A. ; Frade, E. ; Cantero, J. L. Autor de la letra: Cintas, A. ; Frade, E. ; Cantero, J. L. Interprete: El Fary. |
Otros datos de música | Coordinador Musical: Liñan, Javier. |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 99 min. | 17/02/1998 |
Calificación del Tráiler | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE TRECE AÑOS | 0 min. seg. | 23/01/1998 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 99 min. seg. | 26/03/2015 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 99 min. seg. | 18/11/2008 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 99 min. seg. | 04/11/1998 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1997 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 mm. |
Versión de la distribución en España | Original |
Versión original | Castellano |
Duración original | 99 minutos. |
Emulsión | Eastmancolor |
Relación de pantalla | Panorámico |
- Información del Rodaje
Leyenda | Informacion |
---|---|
Fecha de inicio de rodaje | 28/07/1997 |
Fecha de final de rodaje | 23/09/1997 |
Lugares | MADRID (Días: 48) |
- EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA PELÍCULA

- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA



- Participación en Festivales y Premios
Premios obtenidos | Sección | Persona/Empresa |
---|---|---|
Festival De Cine De Comedia De Peñíscola, 1998. | Premio Calabuch. | Mejor Actor. |
Festival De Cine De Comedia De Peñíscola, 1998. | Premio Calabuch. | Mejor Fotografía. |
Festival De Cine De Comedia De Peñíscola, 1998. | Premio Calabuch. | Mejor Música. |
Premios Goya 1999. | Mejor actor secundario | Tony Leblanc. |
Premios Goya 1999. | Mejor dirección novel. |