- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Schwarzenegger, Arnold. | |
Intérpretes | Abraham, F. Murray. | |
Intérpretes | Carney, Art. | |
Intérpretes | Dance, Charles. | |
Intérpretes | Mcrae, Charles. | |
Intérpretes | Noonan, Tom. | |
Intérpretes | Prosky, Robert. | |
Intérpretes | Quinn, Anthony. | |
Intérpretes | Ruehl, Mercedes. | |
Intérpretes | O´Obrien, Austin. | |
Intérpretes | Mckellen, Ian. | |
Intérpretes | Tanaka, Toru. | |
Intérpretes | Plowright, Joan. | |
Intérpretes | Kelly, Jason. | |
Intérpretes | Emmerich, Noah. | |
Intérpretes | Turner, Tina. | |
Intérpretes | Wilson, Bridgette. | |
Intérpretes | Apariciones De:. | |
Intérpretes | Barish, Keith. | |
Intérpretes | Belushi, James. | |
Intérpretes | Chase, Chevy. | |
Intérpretes | Connelly, Chris. | |
Intérpretes | Duffy, Karen. | |
Intérpretes | Ferguson, Larry. | |
Intérpretes | Gibbons, Leeza. | |
Intérpretes | Hammer. | |
Intérpretes | Little Richard. | |
Intérpretes | Patrick, Robert. | |
Intérpretes | Shriver, María. | |
Intérpretes | Stone, Sharon. | |
Intérpretes | Van Damme, Jean-Claude. | |
Intérpretes | Van Peebles, Melvin. | |
Intérpretes | Wayans, Damon. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Mctiernan, John. | |
Dirigido por | Segunda Unidad: Waugh, Fred M. | |
Guión | Black, Shane. | |
Guión | Arnott, David. | |
Argumento | Penn, Zak.Leff, Adam. | |
Dirección de fotografía | Semler, Dean. | |
Dirección de fotografía | Segunda Unidad: Nowell, David B. | |
Música | Kamen, Michael. | |
Música | Canciones: 'A Little Bitter', De Layne Staley, Jerry Cantrell, | |
Música | Mike Inez Y Sean Kinney, Por Alice In Chains. | |
Música | 'What The Hell Have I', De Jerry Cantrell Por Alice In | |
Música | Chains. | |
Música | 'Last Action Hero', Frank Hannon, Jeff Keith, Tommy | |
Música | Skeoch, Brian Wheta, Por Tesla. | |
Música | 'Big Gun', De Angus Young, Malcolm Young, Por Ac/Dc. | |
Música | 'Real World', De Queensrche Y Michael Kamen, Por | |
Música | Queensrche. | |
Música | Autores De Otras Canciones: | |
Música | Freese, Louis. | |
Música | Reyes, Senen. | |
Música | Muggerud, Larry | |
Música | Benante, Charles. | |
Música | Ian, Scott. | |
Música | Bush, John. | |
Música | Bello, Frank. | |
Música | Mustaine, Dave. | |
Música | Elliott, Joe. | |
Música | Tyler, Steven. | |
Música | Bigham, John. | |
Música | Jamal-Ski. | |
Música | Temas Musicales: Obertura De 'Las Bodas De Fígaro', De | |
Música | Wolfgang Amadeus Mozart. | |
Música | 'Twilight Zone Theme', De Marius Constant. | |
Música | 'Hamlet', De William Walton. | |
Música | 'Speedy' Y 'Bird Seed', De Carl W. Stalling. | |
Montaje | Wright, John. | |
Varios | Productor Ejecutivo: Schwarzenegger, Arnold. | |
Varios | Productor: Roth, Steve. | |
Varios | Mctiernan, John. | |
Varios | Productor Asociado: Lemer, Robert H. | |
Varios | Diseño De Producción: Zanetti, Eugenio. | |
Varios | Dirección Artística: Dobrowolski, Marek. | |
Varios | Heinrichs, Rick. | |
Varios | Stevens, John Wright | |
Varios | Efectos Especiales: Coordinador: Fisher, Tommy. | |
Varios | Brink, Connie. | |
Varios | Efectos Visuales: Supervisor: Greenberg, Richard. |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. | 11/08/1993 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. seg. | 07/10/1993 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1993 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 milimetros |
Duración original | 00131 minutos. |
Emulsión | Color: Color: Technicolor. |
Relación de pantalla | Panavision. |
- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA



- Observaciones
Guión: algunas fuentes apuntan como coguionistas no acreditados aWilliam Goldman y Larry Ferguson.Productora: Al principio de los créditos figura como unaproducción "Steve Roth/OAK".