- FICHA ARTÍSTICA
Función | Nombre | Papel |
---|---|---|
Intérpretes | Schwarzenegger, Arnold. | |
Intérpretes | Hamilton, Linda. | |
Intérpretes | Furlong, Edward. | |
Intérpretes | Patrick, Robert. | |
Intérpretes | Boen, Earl. | |
Intérpretes | Morton, Joe. | |
Intérpretes | Merkerson, S. Epatha. | |
Intérpretes | Guerra, Castulo. | |
Intérpretes | Cooksey, Danny. | |
Intérpretes | Goldstein, Janette. | |
Intérpretes | Berkeley, Xander. | |
Intérpretes | Gearren, Leslie Hamilton. | |
Intérpretes | Gibbel, Ken. | |
Intérpretes | Winley, Robert. | |
Intérpretes | Schrum, Pete. | |
Intérpretes | Wilder, Shane. | |
Intérpretes | Edwards, Michael. | |
Intérpretes | Lounsbery, Jared. | |
Intérpretes | Chavez, Casey. | |
Intérpretes | Berl, Ennalls. | |
Intérpretes | Lake, Don. | |
Intérpretes | Vidan, Richard. | |
Intérpretes | Mcdonald, Tom. | |
Intérpretes | Palmer, Jim. | |
Intérpretes | Williams, Gerard G. | |
Intérpretes | Deacon, Gwenda. | |
Intérpretes | Stanton, Don. | |
Intérpretes | Stanton, Dan. |
- FICHA TÉCNICA
Función | Nombre | Notas |
---|---|---|
Dirigido por | Cameron, James | |
Dirigido por | Segunada Unidad: Davis, Gary | |
Guión | Cameron, James | |
Guión | Wisher, William | |
Argumento | Cameron, Jameswisher, William | |
Dirección de fotografía | Greenberg, Adam | |
Dirección de fotografía | Segunda Unidad: Benson, Michael A. | |
Dirección de fotografía | Fotografía Aérea: Butler, David L. | |
Dirección de fotografía | Fotografía De Los Efectos Especiales Visuales: | |
Dirección de fotografía | Skotak, Dennis (De La Supervisión) | |
Dirección de fotografía | Belkin, James | |
Dirección de fotografía | Dodge, George D. | |
Música | Fiedel, Brad | |
Música | Canciones: 'You Could Be Mine', De Izzy Stradlin Y W. Axl Rose; | |
Música | Por: Guns N´Roses | |
Música | 'Bad To The Bone', De George Thorogood; Por: | |
Música | G. Thorogood And The Destroyers | |
Música | 'Guitars, Cadillacs', De Y Por Dwight Yoakam | |
Montaje | Harris, Richard A. | |
Montaje | Goldblatt, Mark | |
Montaje | Buff, Conrad | |
Varios | Montador Efectos Especiales Visuales: Miller, W. Peter | |
Varios | Productor Ejecutivo: Hurd, Gale Anne | |
Varios | Kassar, Mario | |
Varios | Productor: Cameron, James | |
Varios | Co-Productor: Rack, B. J. | |
Varios | Austin, Stephanie | |
Varios | Dirección Artística: Lucky, Joseph P. | |
Varios | Efectos Especiales Y Maquillaje De 'Terminator': Winston, Stan | |
Varios | Efectos Especiales (Supervisor): Viskocil, Joseph | |
Varios | Efectos Especiales Visuales: Fantasy Ii Film Effects | |
Varios | (Supervisor): Warren Jr., Gene | |
Varios | Imágenes Gráficas Computerizadas: Industrial Light & Magic |
- CALIFICACIONES DE LA PELÍCULA Y TRÁILERS
Calificación de la Película | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. | 20/11/1991 |
Calificación de Video | Duración | Resolución |
---|---|---|
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. seg. | 25/09/2013 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. seg. | 13/07/2010 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 135 min. seg. | 10/08/2001 |
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECIOCHO AÑOS | 113 min. seg. | 10/02/1992 |
- FICHA TÉCNICA
Leyenda | Informacion |
---|---|
Año de producción | 1991 |
Longitud | Largometraje |
Formatos | 35 milimetros |
Duración original | Original: 00135 minutos |
Emulsión | Color: CFI, copias en Technicolor |
Relación de pantalla | Normal |
- DATOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA PELÍCULA






- Observaciones
PREMIOS: Oscar 1991:Mejores Efectos Especiales: Dennis Muren, Stan Winston,Gene Warren Jr. y Robert SkotakMejor Sonido: Tom Johnson, Gary Rydstrom, Gary SummersLee OrloffMejor Maquillaje: Stan Winston y Jeff DawnMejor Montaje de Efectos Sonoros: Gary Rydstrom yGloria S. Borders.